Каталог национальных стандартов
Новые СНиПы и ГОСТы в строительстве
| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| ГОСТ Р 72638-2026 | Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Организация работ и (или) оказания услуг при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
| ГОСТ Р 72639-2026 | Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Требования к форме региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |
| ГОСТ Р 72637-2026 | Менеджмент риска. Менеджмент риска перевозок детей и обучающихся |
| ГОСТ Р 72622-2026 | Устойчивое развитие городов и сообществ. Руководство по применению национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 37120, ГОСТ Р ИСО 37122 И ГОСТ Р ИСО 37123 |
| ГОСТ Р 72623-2026 | Сплавы медно-фосфористые. Определение массовой доли селена экстракционно-фотометрическим методом |
| ГОСТ Р 72624-2026 | Лом и отходы свинцовых аккумуляторов. Определение массовой доли свинца титриметрическим комплексонометрическим методом |
| ГОСТ Р 72625-2026 | Латуни и бронзы. Определение массовой доли алюминия, железа, марганца, никеля, свинца, олова, цинка, кадмия, титана методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой |
| ГОСТ Р 72626-2026 | Сплавы медно-фосфористые. Определение массовой доли фосфора дифференциально-фотометрическим методом |
| ГОСТ Р 72627-2026 | Сплавы медно-фосфористые. Определение массовой доли свинца, олова, железа, висмута, сурьмы, мышьяка, алюминия методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой |
| ГОСТ Р 72628-2026 | Латуни и бронзы. Определение массовой доли сурьмы, мышьяка, олова и висмута методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и применением гидридного генератора |
| ГОСТ Р 72629-2026 | Шлаки алюминиевые. Титриметрический комплексонометрический метод определения массовой доли общего алюминия |
| ГОСТ Р 72630-2026 | Сплавы алюминиевые. Фотометрический метод определения массовой доли олова |
| ГОСТ Р 72631-2026 | Сплавы алюминиевые. Фотометрический метод определения массовой доли сурьмы |
| ГОСТ Р 72632-2026 | Сплавы алюминиевые. Определение массовой доли меди, цинка, железа, магния, марганца, никеля, хрома, титана, циркония, бериллия и стронция методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой |
| ГОСТ Р 72633-2026 | Цифровая промышленность. Автоматизированная система управления производственными процессами. Общие положения |
| ГОСТ Р 72634-2026 | Цифровая промышленность. Автоматизированная система управления техническим обсуживанием и ремонтом промышленного оборудования. Общие положения |
| ГОСТ Р 72635-2026 | Цифровая промышленность. Автоматизированная система управления основными данными предприятия. Основные положения |
| ГОСТ Р 72636-2026 | Цифровая промышленность. Автоматизированная система управления ресурсами предприятия. Общие положения |
| ГОСТ Р ИСО 7141-2026 | Колеса транспортных средств из легких сплавов. Испытания на боковой удар |
| ГОСТ Р 54721-2026 | Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Общий порядок оказания системой базовой услуги |


